Soek nou
Oor CSCCA
Inkomste: | - |
Geloof: | - |
Status: | - |
Kinders: | - |
Rook: | - |
Drink: | - |
Beroep: | - |
Onderwys: | - |
Hoogte: | - |
Gewig: | - |
Liggaams tipe: | - |
Haar kleur: | - |
Oogkleur: | - |
Ander inligting
Ras: | - |
Eerste datum: | - |
Leef waar: | - |
Woon saam met: | - |
Voorkoms: | - |
Ouderdom voorkeur: | - |
Vlak van geloof: | - |
Spandeer gewoontes: | - |
Humor: | - |